Hieronder zie je het overzicht welke zorgverzekeraars in 2023 homeopathie (deels) vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.
- Tenzij anders aangegeven geldt dat de totale jaarvergoeding voor alle alternatieve behandelingen samen is.
- Voor alternatieve beweegzorg geldt vaak een aparte vergoeding, raadpleeg uw polis.
- Verder wijzen wij u erop dat het eigen risico van € 385,00 het basispakket van uw verzekering betreft. Dit betekent dat u voor een homeopatisch consult niet de eerste € 385,00 zelf moet betalen.
Naam verzekering / pakket | Vergoeding | Premie/mnd |
---|---|---|
Aevitae | ||
Prettig | geen vergoeding | |
Prima | geen vergoeding | |
Populair | € 350 (tot € 40 per behandeling) | € 24,03 |
Ruim | € 550 (tot € 50 per behandeling) | € 42,05 |
A.S.R. | ||
Aanvulling Start | € 100 (tot € 45 per dag) | € 11,75 |
Aanvulling Extra | € 250 (tot € 45 per dag) | € 26,75 |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (tot € 45 per dag) | € 44,50 |
AON | ||
CZ Groep | ||
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 16,95 |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 20,15 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Top | € 550 (tot € 40 per dag) | € 43,25 |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 59,00 |
CZ Direct | ||
Aanvullend 5 | € 250 (tot € 25 per dag) | € 16,35 |
De Friesland Zorgverzekeraar | ||
AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 15,50 |
AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 24,95 |
AV Optimaal | € 600 (tot € 40 per dag) | € 54,75 |
DSW Zorgverzekeraar | ||
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 8,75 |
Voor onderstaande pakketten geldt de vergoeding alleen voor homeopathie. Voor overige alt. beh. geldt een aparte vergoeding. | ||
AV Student | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 16,25 |
AV Standaard | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 24,50 |
AV Top | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 43,00 |
inTwente | ||
Voor onderstaande pakketten geldt de vergoeding alleen voor homeopathie. Voor overige alt. beh. geldt een aparte vergoeding. | ||
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 8,75 |
AV Student | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 16,25 |
AV Standaard | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 24,50 |
AV Top | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 43,00 |
IZA | ||
IZA Extra Zorg 1 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 19.25 |
IZA Extra Zorg 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 42,25 |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 40 per dag) | € 52,00 |
Classic Comfort | € 600 (tot € 25 per dag) | € 61,50 |
IZZ door VGZ | ||
Bijzonder Bewust | € 150 (tot € 40 per dag) | € 20,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 44,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 65,00 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 800 (tot € 40 per dag) | € 84,00 |
Menzis | ||
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 19,46 |
ExtraVerzorgd 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 22,50 |
ExtraVerzorgd 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 43,50 |
National Academic | ||
Zie VGZ | ||
Nationale-Nederlanden | ||
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 27,75 |
Jij & Gemak | € 250 (tot € 25 per dag) | € 27,85 |
Jij & Vitaal | € 350 (tot € 50 per dag) | € 39,95 |
Jij & Jonge Kinderen | € 350 (tot € 50 per dag) | € 40,95 |
Jij & Pubers | € 250 (tot € 50 per dag) | € 48,95 |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 47,00 |
OHRA | ||
Aanvullend | € 200 (tot € 40 per dag) | € 13,55 |
Extra Aanvullend | € 350 (tot € 40 per dag) | € 25,25 |
Uitgebreid | € 500 (tot € 40 per dag) | € 49,50 |
ONVZ | ||
Startfit | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 8,95 |
Benfit | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Optifit | € 550 (tot € 50 per dag) | € 47,75 |
Topfit | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 72,75 |
Superfit | € 1500 (€ 75 per consult of behandeling) | € 139,03 |
PMA zorgverzekering | ||
Geen verzekering meer, was van Menzis | ||
PNOzorg | ||
Gaat verder onder ONVZ | ||
Promovendum | ||
Zie VGZ | ||
Pro Life | ||
Mediumpolis | € 320 (tot € 40 per dag) | € 20,50 |
Largepolis | € 440 (tot € 40 per dag) | € 42,75 |
Extra Largepolis | € 600 (tot € 40 per dag) | € 74,25 |
Salland | ||
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 21,50 |
Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 40,95 |
Stad Holland | ||
Compact AV | € 250 (tot € 25 per dag) | € 8,75 |
Jongeren AV | € 250 (tot € 25 per dag) | € 12,00 |
Standaard AV | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 24,50 |
Uitgebreide AV | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 45,25 |
Extra Uitgebreide AV | € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen | € 62,75 |
Umc | ||
UMC Extra Zorg 1 | € 200 (tot € 40 per dag) | € 12,21 |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 31,10 |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 49,43 |
United Consumers | ||
ZorgZeker 1 | € 150 (tot € 40 per dag) | € 8,73 |
ZorgZeker 2 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 30,63 |
ZorgZeker 3 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 49,81 |
Univé | ||
Aanvullend Goed | € 200 (tot € 40 per dag) | € 11,00 |
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 28,00 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 41,00 |
VGZ | ||
Aanvullend Goed | € 200 (tot € 40 per dag) | € 12,35 |
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 25,20 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 43,15 |
VvAA | ||
Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 8,95 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 47,75 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 75,75 |
Student | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 13,25 |
ZEKUR | ||
Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 36,95 |
Zilveren Kruis | ||
Aanvullend 2 Sterren | € 250 (tot € 40 per dag) | € 20,25 |
Aanvullend 3 Sterren | € 450 (tot € 40 per dag) | € 38,25 |
Aanvullend 4 Sterren | € 650 (tot € 40 per dag) | € 58,50 |
Zorg en Zekerheid | ||
AV Basis | € 250 (tot € 25 per dag) | € 14,95 |
AV Sure | € 250 (tot € 25 per dag) | € 21,25 |
AV Standaard | € 250 (tot € 25 per dag) | € 22,50 |
AV Top | € 460 (tot € 40 per dag) | € 47,25 |
AV Plus | € 460 (tot € 40 per dag) | € 52,95 |
AV GeZZin | € 460 (tot € 40 per dag) | € 57,95 |
ZorgDirect | ||
Wordt Salland Zorgverzekeringen |